Как добраться из России в Чехию
Внимание! рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары отменены с 1 сентября 2019г.
Добраться из России в Чехию можно прямыми рейсами Авиакомпании: Аэрофлот, S7 Airlines, Smart Wings и Czech Airlines. Рейсы совершаются из: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы. Ниже можно ознакомиться с расписанием.
Летнее расписание (Апрель 2019 — Октябрь 2019):
Маршрут | Авиакомпания | Время отправления | Время прибытия | Дни полетов | Время в пути | Ориентировочная цена |
Москва (Шереметьево) – Прага (Вацлав Гавел) | Smart Wings | 22:10 | 23:55 | Сб. Вс. | 2 ч. 45 мин. | 110 € |
Прага (Вацлав Гавел) - Москва (Шереметьево) | Smart Wings | 23:25 | 4:00 | Сб. Вс. | 2 ч. 35 мин. | 116 € |
Москва (Шереметьево) – Прага (Вацлав Гавел) | Czech Airlines, Аэрофлот | 10:15 | 12:05 | Ежедневно | 2 ч. 50 мин. | 98 € |
Прага (Вацлав Гавел) - Москва (Шереметьево) | Czech Airlines, Аэрофлот | 13:15 | 17:55 | Ежедневно | 2 ч. 40 мин. | 135 € |
Санкт-Петербург (Пулково) - Прага (Вацлав Гавел) | Czech Airlines, Аэрофлот | 8:50 | 10:20 | Ежедневно | 2 ч. 30 мин. | 125 € |
Прага (Вацлав Гавел) - Санкт-Петербург (Пулково) | Czech Airlines, Аэрофлот | 12:10 | 16:30 | Ежедневно | 2 ч. 20 мин. | 150 € |
Новосибирск (Толмачёво) - Прага (Вацлав Гавел) | S7 Airlines | 8:20 | 10:00 | Пт. | 6 ч. 40 мин. | 227 € |
Прага (Вацлав Гавел) - Новосибирск (Толмачёво) | S7 Airlines | 14:00 | 6:00 | Пн. Пт. | 6 ч. | 224 € |
Екатеринбург (Кольцово) - Прага (Вацлав Гавел) | Czech Airlines | 7:30 | 8:20 | Вт. Чт. Вс. | 4 ч. 50 мин. | 158 € |
Прага (Вацлав Гавел) - Екатеринбург (Кольцово) | Czech Airlines | 22:00 | 6:15 | Вт. Пт. Вс. | 5 ч. 15 мин. | 183 € |
Уфа - Прага (Вацлав Гавел) | Czech Airlines | 6:55 | 7:20 | Пт. | 4 ч. 25 мин. | 210 € |
Прага (Вацлав Гавел) - Уфа | Czech Airlines | 22:05 | 5:05 | Пн. Чт. | 4 ч. | 182 € |
Самара (Курумоч) - Прага (Вацлав Гавел) | Czech Airlines | 5:40 | 6:20 | Вт. Сб. | 3 ч. 40 мин. | 150 € |
Прага (Вацлав Гавел) - Самара (Курумоч) | Czech Airlines | 22:05 | 3:40 | Ср. Вс. | 3 ч. 35 мин. | 208 € |
Также из России в Чехию можно добраться поездом 021Е, выезд из города Москва (Белорусский вокзал), прибытие в город Прага (Прага главный).
Ниже можно ознакомиться с расписанием.
Маршрут | Поезд | Время отправления | Время прибытия | Дни отправления | Время в пути |
Москва (Белорусский вокзал) – Прага (Прага главный) | 021Е | 18:43 | 21:36 | Пн. | 1 д. 3 ч. |
Прага (Прага главный) - Москва (Белорусский вокзал) | 022Е | 6:24 | 11:45 | Ср. | 1 д. 3 ч. |
299208
|